Official local mnemonic: Manchester and Merseyside| Test date | Expiry date | Result | Odometer reading |
|---|---|---|---|
| 2018-05-18 | 2019-05-17 | ✓ Pass | 50,517 |
| 2017-05-13 | 2018-05-12 | ✓ Pass | 43,367 |
| |||
| 2016-05-06 | 2017-05-05 | ✓ Pass | 36,157 |
| 2015-04-22 | 2016-04-21 | ✓ Pass | 28,985 |
| 2014-04-03 | 2015-04-02 | ✓ Pass | 20,919 |
| 2013-10-03 | 2014-10-02 | ✓ Pass | 18,369 |
aggressive lane change then flooring an old family car. audi driver who can't afford one!